| 9-ти Европейски Конгрес на EURADA |
|
|
| 1ви Балкански регионален форум |
|
|
| Времето в Русе |
|
Актуализирано:22:51 |
Температура
| -4.1 °C |
Явление
|  |
Мин.темп.
| -9.5 °C |
Макс.темп.
| -2 °C |
Фаза на луната
| 3 дни до Пълнолуние |
| Източник vremeto.v.bg |
|
|
| Потребители онлайн |
Сега има: 4 гости онлайн. |
|
|
| Новини |
| 02/02/2012 10:28 - Излезе февруарският брой на бюлетин "Мостове към Европа" | В новия брой четете: - Комисията приема рамка за качеството на услугите от общ интерес в ЕС; - Европейският закон за конкуренцията; - Напред към развитието на електронното здравеопазване с новата мрежа за европейско сътрудничество; | |
| 02/02/2012 09:34 - Покана за Брокерско събитие по време на ROMENVIROTEC 2012 | Enterprise Europe Network към Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе и Румънската асоциация за технологичен трансфер и иновации – Крайова, Румъния ви канят да участвате в Брокерско събитие, което ще се проведе на 29 февруари 2012 по време на 19-тото издание на ROMENVIROTEC 2012 в Букурещ, Румъния. | |
| 30/01/2012 15:31 - В малките предприятия се разкриват 85 % от новите работни места | 85 % от нетния брой на новите работни места, създадени в ЕС между 2002 и 2010 г., са разкрити в малки и средни предприятия (МСП). Тази цифра е значително по-висока от дела на МСП в общия брой на заетите лица – 67 %. През този период нетната заетост в стопанската дейност на ЕС се е увеличила значително – със средно 1,1 милиона нови работни места годишно. Това са основните резултати от изследването за съществения принос на МСП за създаването на работни места, представено от Европейската комисия на 16 януари 2012. | |
| 30/01/2012 15:28 - Отпадъците като средство за създаване на работни места и намаляване на разходите | В проучване на Европейската комисия, публикувано на 13 януари 2012, се посочва, че пълното прилагане на законодателството на ЕС в областта на отпадъците би довело до спестяването на 72 млрд. EUR годишно, увеличаването на годишния оборот на сектора на управление и рециклиране на отпадъците с 42 млрд. EUR и създаването на над 400 000 работни места за периода до 2020 г. Незаконните дейности по отпадъците в държавите-членки осуетяват възможностите за икономически растеж. Положението ще се подобри значително, ако се засилят проверките на национално равнище и се разширят знанията за управлението на отпадъците. | |
| 26/01/2012 09:42 - Разработване на обслужване „на едно гише“ за ТГС съобразяване с правилата за ДДС | Развиването на бизнес в повече от една държава-членка често означава отношения с няколко данъчни администрации на различни езици. Спазването на множество задължения по ДДС може да бъде трудно и скъпо за дружествата. Одобреното на 13 януари предложение представлява първа стъпка към обслужването „на едно гише“ за всички услуги, предоставяни по електронен път, от което бизнесът ще може да се възползва от 1 януари 2015 г. | |
| 23/01/2012 09:38 - План за действие с цел удвояване на обема на електронната търговия до 2015 | Развитието на електронната търговия и онлайн услугите представлява значителен потенциал с благоприятни икономически, социални и обществени последици. Интернет икономиката създава по 2,6 работни места за всяко закрито обикновено работно място и предлага на потребителите по-добър избор, включително в селските и отдалечените райони. Ползите, свързани с по-ниските цени, предлагани онлайн, както и с по-големия асортимент на наличните продукти и услуги, се оценяват на 11,7 милиарда евро, т.е. 0,12 % от европейския БВП. Ако делът на електронната търговия в търговията на дребно достигне 15 % и се премахнат пречките пред вътрешния пазар, ползите за потребителите биха могли да достигнат 204 милиарда евро, т.е. 1,7 % от европейския БВП. Европейската комисия установи обаче, че многобройни проблеми пречат на потребителите и предприятията да участват пълноценно в онлайн услугите — по отношение на приложимите правила често има непознаване или несигурност, в предложенията липсва прозрачност и сравняването им е трудно, а плащанията, както и начините на доставка нерядко са скъпоструващи и неприспособени към нуждите. | |
| 23/01/2012 09:38 - План за действие с цел удвояване на обема на електронната търговия до 2015 | Развитието на електронната търговия и онлайн услугите представлява значителен потенциал с благоприятни икономически, социални и обществени последици. Интернет икономиката създава по 2,6 работни места за всяко закрито обикновено работно място и предлага на потребителите по-добър избор, включително в селските и отдалечените райони. Ползите, свързани с по-ниските цени, предлагани онлайн, както и с по-големия асортимент на наличните продукти и услуги, се оценяват на 11,7 милиарда евро, т.е. 0,12 % от европейския БВП. Ако делът на електронната търговия в търговията на дребно достигне 15 % и се премахнат пречките пред вътрешния пазар, ползите за потребителите биха могли да достигнат 204 милиарда евро, т.е. 1,7 % от европейския БВП. Европейската комисия установи обаче, че многобройни проблеми пречат на потребителите и предприятията да участват пълноценно в онлайн услугите — по отношение на приложимите правила често има непознаване или несигурност, в предложенията липсва прозрачност и сравняването им е трудно, а плащанията, както и начините на доставка нерядко са скъпоструващи и неприспособени към нуждите. | |
| 23/01/2012 09:36 - EС разследва уебсайтове за потребителски кредити | Случвало ли ви се е да сте на крачка от на подписването на договор за личен заем, кредитна карта или друг вид потребителски кредит и да установите, че всъщност ще ви струва по-скъпо, отколкото сте очаквали първоначално? С цел да се установи дали потребителите получават информацията, на която имат право съгласно законодателството на ЕС за защита на потребителите1, преди да подпишат договор за потребителски кредит, беше проведена проверка на равнище ЕС на уебсайтове, предлагащи потребителски кредити. Националните правоприлагащи органи провериха над 500 уебсайта в 27‑те държави-членки плюс Норвегия и Исландия. Те набелязаха 70 % (393) от сайтовете за допълнително разследване във връзка със следните основни проблеми: в рекламата не е включена стандартната информация, която се изисква; в офертите е пропусната ключова информация, която е от голямо значение за вземането на решение; разходите са представени по подвеждащ начин. Сега националните правоприлагащи органи ще се свържат с финансови институции и кредитни посредници във връзка с предполагаеми нередности и ще изискат от тях да дадат пояснения или да предприемат коригиращи действия. В рамките на тази мащабна операция беше проверено по-специално как предприятията прилагат Директивата относно потребителския кредит (наскоро транспонирана в държавите‑членки), която има за цел потребителите по‑лесно да разбират и сравняват кредитните оферти. | |
|
|
|
| Международен туристически панаир |
|
CrossTour Fair 2012
26-30.01.2012
хотел „Рига” – Русе
Участието е безплатно!
Прочети повече |
|
| Тръжна процедура |
|
Отпечатване на луксозен каталог и брошури с информация за предлаганите туристически услуги и продукти в трансграничния регион
Прочети повече |
|
| Курсове на БНБ |
| За : | 03.02.2012 |
| За 1: | лева: |
GBP | 2.35019 |
USD | 1.48619 |
CHF | 1.6231 |
EUR | 1.95583 |
| Източник: БНБ |
|
|
| Курсове на ЕЦБ |
| За : | 03.02.2012 |
| За 1: | Евро:  |
GBP | 0.83220 |
USD | 1.3160 |
CHF | 1.2050 |
| Източник: ЕЦБ |
|
|
|